组合式氮气发生器

组合式氮气发生器

•采用高温冷冻式干燥机与双塔氮气发生器组合,确保氮气发生器分子在恒温下运行(最佳工作温度在20-30℃之间),充分发挥碳分子筛的性能。
•设备一体化设计,体积小,只有分体式设备安装尺寸的一半,方便运输、安装。
•整机包含Epsea冷冻式干燥机、高效除油过滤器、前置空气缓冲罐、双塔制氮机、后置氮气处理罐、除尘过滤器、流量计等,全部安装完成后,用户通电通风即可使用。
•可选配一体化控制器,实时监控设备运行状态,记录运行数据。

SKU: 双塔氮气发生器 分类:

描述

TTFD98型制氮机

TTFD98型制氮机 氮气纯度:98% (Nitrogen Purity)
规格型号 氮气产量(Nm³/h) 有效耗气量 (Nm³/min) 进口管径 (DNmm) 出口管径 (DNmm) 主机L*W*H(mm)
TTFD98-15 15 0. 55 DN15 DN15 1250* 600*1400
TTFD98-20 20 0. 73 DN20 DN15 1250* 600*1850
TTFD98-30 30 1. 10 DN20 DN25 1450* 700* 1825
TTFD98-50 50 1. 83 DN25 DN25 1150*1130*1900
TTFD98-60 60 2. 2 DN25 DN40 1650* 800* 2070
TTFD98-80 80 2. 9 DN32 DN40 1750* 825* 2210
TTFD98-100 100 3. 7 DN40 DN40 1800* 850* 1940
TTFD98-120 120 4. 4 DN40 DN40 1800* 850* 2090
TTFD98-150 150 5. 5 DN40 DN40 1850* 925* 2240
TTFD98-160 160 5. 9 DN50 DN40 1850* 925* 2390
TTFD98-180 180 6. 6 DN50 DN40 2000* 950* 2350
TTFD98-200 200 7. 3 DN50 DN40 2000* 950* 2450
TTFD98-250 250 9. 2 DN50 DN50 2100*1000*2660
TTFD98-300 300 11. 0 DN65 DN50 2100*1100*2680
TTFD98-350 350 12. 8 DN65 DN50 2200*1150*2720
TTFD98-400 400 14. 7 DN65 DN80 2250*1200*2750
TTFD98-450 450 16. 5 DN65 DN80 2250*1200*2950
TTFD98-500 500 18. 3 DN80 DN80 2350*1450*2870
TTFD98-600 600 22. 0 DN80 DN80 2350*1450*3160
TTFD98-700 700 25. 7 DN100 DN80 2500*1500*3330
TTFD98-800 800 29. 3 DN100 DN80 2600*1600*3610
TTFD98-900 900 33. 0 DN100 DN80 2950*1600*3810
TTFD98-1000 1000 36. 7 DN100 DN100 2950*1500*4220
TTFD98-1200 1200 44. 0 DN100 DN100 2950*1600*4240
TTFD98-1500 1500 55. 0 DN125 DN100 2950*1600*4840
TTFD98-1800 1800 66. 0 DN125 DN100 2950*1800*5020
TTFD98-2000 2000 73. 3 DN200 DN100 5900*1500*4220
TTFD98-2500 2500 91. 7 DN200 DN100 5900*1600*4340
TTFD98-3000 3000 110. 0 DN250 DN125 5900*1600*4840

标题

返回顶部